2023中国地理标志农产品(茶叶)区域公用品牌声誉前100位
作者:佚名 来源于:中国茶文化网
中国地理标志农产品,作为乡村特色产业的排头兵,是各地基于自然生态及历史人文特征而形成的最具特色优势的农产品区域公用品牌,是实现乡村高质量发展的重要抓手。
课题组,已分别于2019年、2021年和2022年开展了三度的“中国地理标志农产品区域公用品牌声誉评价”研究。2023年,在前序研究的基础上,浙江大学CARD中国农业品牌研究中心、浙江永续农业品牌研究院、浙江芒种品牌管理集团、浙大城规院数字品牌研究所、新华社《中国名牌》杂志社等组建联合课题组,对4471个地标品牌进行了品牌声誉评价,其中果品1097个、蔬菜715个、畜牧643个、粮油525个、水产407个、茶352个(含32个咖啡、莓茶等茶替代品)、中药材337个、加工食品212个、以及花卉/香料等其它特色农产品183个,并于2023年11月在第四届中国农业品牌百县大会和新华社中国名牌网上发布《2023中国地理标志农产品区域公用品牌声誉评价报告》。
正值新茶上市时节,特为大家送上“2023中国地理标志农产品(茶叶)区域公用品牌声誉前100位”。
2023中国地理标志农产品(茶叶)区域公用品牌声誉前100位
茶叶类排序 | 省份 | 品牌名称 | 品牌声誉 | 4471个地标中的排序 |
1 | 云南 | 普洱茶 | 922.07 | 1 |
2 | 浙江 | 龙井茶 | 904.67 | 3 |
3 | 福建 | 福鼎白茶 | 904.59 | 4 |
4 | 浙江 | 西湖龙井 | 890.63 | 9 |
5 | 安徽 | 黄山毛峰 | 885.20 | 12 |
6 | 安徽 | 祁门红茶 | 884.68 | 14 |
7 | 福建 | 武夷岩茶 | 884.26 | 15 |
8 | 浙江 | 安吉白茶 | 883.04 | 17 |
9 | 福建 | 正山小种 | 882.96 | 18 |
10 | 福建 | 安溪铁观音 | 882.51 | 19 |
11 | 浙江 | 径山茶 | 882.28 | 20 |
12 | 安徽 | 太平猴魁茶 | 881.04 | 21 |
13 | 安徽 | 六安瓜片 | 879.28 | 23 |
14 | 广东 | 凤凰单丛 | 878.12 | 25 |
15 | 广东 | 英德红茶 | 877.21 | 28 |
16 | 四川 | 蒙顶山茶 | 876.14 | 31 |
17 | 山东 | 日照绿茶 | 874.97 | 34 |
18 | 河南 | 信阳毛尖 | 874.32 | 35 |
19 | 湖南 | 安化黑茶 | 873.47 | 39 |
20 | 浙江 | 大佛龙井 | 868.97 | 48 |
21 | 湖北 | 恩施玉露 | 868.21 | 50 |
22 | 湖南 | 保靖黄金茶 | 867.90 | 51 |
23 | 陕西 | 汉中仙毫 | 867.30 | 53 |
24 | 江苏 | 洞庭山碧螺春 | 865.61 | 56 |
25 | 安徽 | 霍山黄芽 | 865.30 | 60 |
26 | 江西 | 浮梁茶 | 864.79 | 62 |
27 | 湖北 | 赤壁青砖茶 | 863.62 | 69 |
28 | 福建 | 坦洋工夫 | 862.03 | 76 |
29 | 安徽 | 舒城小兰花 | 861.83 | 77 |
30 | 福建 | 福州茉莉花茶 | 859.97 | 85 |
31 | 湖北 | 英山云雾茶 | 859.02 | 88 |
32 | 湖北 | 恩施硒茶 | 858.91 | 89 |
33 | 贵州 | 都匀毛尖茶 | 858.33 | 91 |
34 | 山东 | 崂山茶 | 857.05 | 98 |
35 | 湖南 | 古丈毛尖 | 856.85 | 101 |
36 | 湖北 | 利川红 | 856.74 | 103 |
37 | 贵州 | 湄潭翠芽 | 856.52 | 105 |
38 | 重庆 | 永川秀芽 | 856.05 | 107 |
39 | 福建 | 永春佛手 | 855.89 | 108 |
40 | 安徽 | 岳西翠兰 | 855.21 | 114 |
41 | 福建 | 政和白茶 | 855.12 | 115 |
42 | 陕西 | 紫阳富硒茶 | 854.57 | 118 |
43 | 福建 | 漳平水仙茶 | 854.16 | 121 |
44 | 安徽 | 桐城小花 | 852.90 | 132 |
45 | 陕西 | 安康富硒茶 | 850.35 | 148 |
46 | 江西 | 庐山云雾茶 | 849.42 | 151 |
47 | 云南 | 凤庆滇红茶 | 849.34 | 152 |
48 | 广西 | 梧州六堡茶 | 848.90 | 158 |
49 | 湖南 | 桑植白茶 | 848.61 | 160 |
50 | 江苏 | 南京雨花茶 | 848.50 | 162 |
51 | 贵州 | 遵义红 | 848.42 | 163 |
52 | 河南 | 信阳红 | 848.41 | 164 |
53 | 福建 | 武夷山大红袍 | 848.30 | 166 |
54 | 四川 | 雅安藏茶 | 847.51 | 171 |
55 | 江苏 | 金坛雀舌 | 847.29 | 172 |
56 | 云南 | 勐海茶 | 846.78 | 173 |
57 | 浙江 | 望海茶 | 845.87 | 186 |
58 | 浙江 | 越乡龙井 | 845.32 | 189 |
59 | 四川 | 天府龙芽 | 842.65 | 215 |
60 | 浙江 | 松阳香茶 | 841.97 | 221 |
61 | 广西 | 横县茉莉花茶 | 841.89 | 226 |
62 | 浙江 | 莫干黄芽 | 841.74 | 227 |
63 | 山东 | 泰山茶 | 840.85 | 242 |
64 | 贵州 | 凤冈锌硒茶 | 840.77 | 244 |
65 | 四川 | 宜宾早茶 | 839.64 | 257 |
66 | 贵州 | 石阡苔茶 | 838.17 | 271 |
67 | 贵州 | 正安白茶 | 837.34 | 286 |
68 | 山东 | 日照红茶 | 837.26 | 287 |
69 | 四川 | 蒲江雀舌 | 837.11 | 289 |
70 | 浙江 | 开化龙顶 | 836.15 | 296 |
71 | 湖北 | 伍家台贡茶 | 835.28 | 309 |
72 | 四川 | 纳溪特早茶 | 834.71 | 321 |
73 | 陕西 | 紫阳毛尖 | 834.66 | 323 |
74 | 湖北 | 五峰毛尖 | 834.36 | 329 |
75 | 广西 | 凌云白毫茶 | 834.36 | 330 |
76 | 浙江 | 普陀佛茶 | 834.31 | 331 |
77 | 福建 | 柘荣高山白茶 | 833.82 | 341 |
78 | 浙江 | 千岛湖茶 | 833.68 | 344 |
79 | 湖南 | 南岳云雾茶 | 833.14 | 353 |
80 | 福建 | 寿宁高山乌龙茶 | 832.52 | 370 |
81 | 湖北 | 襄阳高香茶 | 832.38 | 373 |
82 | 湖北 | 武当山茶 | 832.26 | 374 |
83 | 湖南 | 岳阳黄茶 | 830.33 | 397 |
84 | 福建 | 平和白芽奇兰 | 830.16 | 403 |
85 | 江苏 | 阳羡茶 | 829.63 | 406 |
86 | 湖南 | 汝城白毛茶 | 829.50 | 410 |
87 | 湖南 | 碣滩茶 | 829.15 | 416 |
88 | 江西 | 遂川狗牯脑茶 | 828.06 | 435 |
89 | 浙江 | 缙云黄茶 | 827.46 | 443 |
90 | 陕西 | 平利女娲茶 | 827.28 | 448 |
91 | 湖北 | 宜红工夫茶 | 827.03 | 451 |
92 | 湖南 | 石门银峰 | 826.22 | 466 |
93 | 四川 | 川红工夫 | 825.80 | 475 |
94 | 西藏 | 林芝茶叶 | 825.05 | 484 |
95 | 陕西 | 咸阳茯茶 | 825.00 | 485 |
96 | 浙江 | 鸠坑茶 | 824.82 | 486 |
97 | 广东 | 潮州单丛茶 | 824.34 | 496 |
98 | 浙江 | 平水日铸茶 | 824.21 | 500 |
99 | 福建 | 政和工夫 | 824.09 | 503 |
100 | 浙江 | 建德苞茶 | 823.65 | 511 |
(来源:芒种品牌智库)
如涉及版权问题请联系删除
上一篇: 茶山“换新装”,上山采茶啰
标签:
【相关文章】
版权声明:文章观点仅代表作者观点,作为参考,不代表本站观点。部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们及时删除处理!转载本站内容,请注明转载网址、作者和出处,避免无谓的侵权纠纷。